4.5 Zimmer Wohnung
Grunddaten
| Referenz | 19e0e4b7-7a37-11ed-842e-005056bdbc06 |
| Adresse | Bruggereggstrasse 16 9100 Herisau Schweiz |
| Etage | 4 |
| Etagen | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 4.5 |
| Kellerfläche | 15 m2 |
| Terrassenfläche | 10 m2 |
| Bruttowohnfläche | 128 m2 |
| Nettowohnfläche | 110 m2 |
| Baujahr | 1973 |
| Eigentümerkosten (jährlich) | CHF 975.– |
Angebot
| Kaufpreis | CHF 550'000.– |
| Verfügbar ab | Sofort |
Beschreibung
Eigenschaften
Balkon
Garage
Gepflegt
Kinderfreundlich
Lift
Parkplatz
Ruhig
Tumbler
Waschmaschine



















