5.5 Zi. EFH mit Pool und Sauna
Grunddaten
| Referenz | 0025 |
| Adresse | Blumenweg 3 5604 Hendschiken Schweiz |
| Anzahl Gäste WC | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Balkonfläche | 25 m2 |
| Gebäudevolumen | 1'538 m3 |
| Grundstücksfläche | 546 m2 |
| Bruttowohnfläche | 280 m2 |
| Baujahr | 2010 |
Angebot
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |












